Натяжные потолки — расценки · Сентябрь 2026
Прайс-лист на установку натяжных потолков: монтаж полотна, многоуровневые конструкции, световые линии, точечные светильники, закладные. Цены за работу, Москва.
Москва (базовый регион) · расценки за работу без материалов
Замер: 11 сентября 2026 · 19 дн. назадДинамика цен на ремонт
Пунктир — рыночный контекст по данным INFOLine × СТД «Петрович». Наш собственный ряд (ежемесячные замеры 307 позиций ) появится на графике после третьего замера.
Данные графика таблицей
| Период | Наш индекс (замеры) | Рынок, ₽/м² (INFOLine × СТД «Петрович») |
|---|---|---|
| 06.2025 | — | 9 951 |
| 09.2026 | 100,0 | — |
| 12.2022 | — | 7 500 |
| 12.2023 | — | 8 463 |
| 12.2024 | — | 9 405 |
Позиции и цены
| Услуга | Цена, ₽ | Δ за месяц | Δ с базового (09.2026) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж подвесного потолка (ГКЛ, армстронг) за кв.м. | 200 | — | — |
| Демонтаж старого натяжного потолка за кв.м. | 150 | — | — |
| Замер и разметка горизонта потолка за комп. | 1 500 | — | — |
| Монтаж багета (закладной профиль) за п.м. | 250 | — | — |
| Монтаж двухуровневого потолка за кв.м. | 1 200 | — | — |
| Монтаж одноуровневого потолка ПВХ за кв.м. | 600 | — | — |
| Монтаж пароизоляционной плёнки за кв.м. | 100 | — | — |
| Монтаж парящей линии за п.м. | 900 | — | — |
| Монтаж световой линии за п.м. | 2 500 | — | — |
| Монтаж светодиодной ленты за п.м. | 350 | — | — |
| Обход трубы отопления за шт. | 500 | — | — |
| Обход шкафа-купе / камина за шт. | 700 | — | — |
| Переустановка полотна после затопления за кв.м. | 400 | — | — |
| Подготовка основания потолка за кв.м. | 100 | — | — |
| Установка блока питания (трансформатора) за шт. | 500 | — | — |
| Установка декоративного профиля за п.м. | 400 | — | — |
| Установка закладной под карниз (шторная ниша) за п.м. | 350 | — | — |
| Установка маскировочной ленты за п.м. | 100 | — | — |
| Установка платформы под люстру за шт. | 400 | — | — |
| Установка точечного светильника за шт. | 600 | — | — |
Изменения приведены к прошлому замеру; ряд истории ведётся с базового месяца (09.2026).
Добавить натяжные потолки в смету
Смета за 5 минут: расценки индекса подставляются в расчёт автоматически.
Составить смету