Косметический ремонт квартиры — расценки · Сентябрь 2026
Расценки на косметический ремонт квартиры: обновление стен, потолка и пола без черновых работ. Цены за работу, Москва.
Москва (базовый регион) · расценки за работу без материалов
Замер: 11 сентября 2026 · 19 дн. назадДинамика цен на ремонт
Пунктир — рыночный контекст по данным INFOLine × СТД «Петрович». Наш собственный ряд (ежемесячные замеры 307 позиций ) появится на графике после третьего замера.
Данные графика таблицей
| Период | Наш индекс (замеры) | Рынок, ₽/м² (INFOLine × СТД «Петрович») |
|---|---|---|
| 06.2025 | — | 9 951 |
| 09.2026 | 100,0 | — |
| 12.2022 | — | 7 500 |
| 12.2023 | — | 8 463 |
| 12.2024 | — | 9 405 |
Позиции и цены
| Услуга | Цена, ₽ | Δ за месяц | Δ с базового (09.2026) |
|---|---|---|---|
| Вынос и погрузка строительного мусора за комп. | 5 000 | — | — |
| Грунтовка потолка за кв.м. | 70 | — | — |
| Грунтовка стен за кв.м. | 70 | — | — |
| Демонтаж дверного блока за шт. | 1 000 | — | — |
| Демонтаж напольного покрытия (ламинат, линолеум) за кв.м. | 120 | — | — |
| Демонтаж плинтуса за п.м. | 60 | — | — |
| Замена выключателей за шт. | 400 | — | — |
| Замена розеток за шт. | 400 | — | — |
| Замена смесителя за шт. | 2 000 | — | — |
| Монтаж натяжного потолка за кв.м. | 550 | — | — |
| Монтаж плинтуса за п.м. | 250 | — | — |
| Поклейка обоев за кв.м. | 450 | — | — |
| Покраска откосов за п.м. | 350 | — | — |
| Покраска потолка (2 слоя) за кв.м. | 400 | — | — |
| Покраска стен (2 слоя) за кв.м. | 330 | — | — |
| Снятие старых обоев за кв.м. | 90 | — | — |
| Снятие старых светильников за шт. | 150 | — | — |
| Уборка помещения после ремонта за комп. | 6 000 | — | — |
| Укладка ламината за кв.м. | 500 | — | — |
| Укладка линолеума за кв.м. | 350 | — | — |
| Установка ванны или душевой кабины за комп. | 6 000 | — | — |
| Установка и подключение светильников за шт. | 500 | — | — |
| Установка межкомнатной двери с фурнитурой за шт. | 5 000 | — | — |
| Установка унитаза за шт. | 3 000 | — | — |
| Шлифовка стен за кв.м. | 90 | — | — |
| Шпаклёвка потолка за кв.м. | 550 | — | — |
| Шпаклёвка стен (2 слоя) за кв.м. | 450 | — | — |
Изменения приведены к прошлому замеру; ряд истории ведётся с базового месяца (09.2026).
Добавить косметический ремонт квартиры в смету
Смета за 5 минут: расценки индекса подставляются в расчёт автоматически.
Составить смету