Смета онлайн
бета
Натяжные потолки
Проверено Средние расценки подрядчиков; работа без материалов, если не указано иное.
Скачайте прайс-лист в PDF или Excel и используйте его в своих сметах — авторизуйтесь
Все услуги
| # | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка | |||
| 1.1 | Замер и разметка горизонта потолка | комп. | 1 500 | |
| 1.2 | Подготовка основания потолка | кв.м. | 100 | |
| 1.3 | Монтаж багета (закладной профиль) | п.м. | 250 | |
| 1.4 | Монтаж пароизоляционной плёнки | кв.м. | 100 | |
| 2 | Монтаж полотна | |||
| 2.1 | Монтаж одноуровневого потолка ПВХ | кв.м. | 600 | |
| 2.2 | Монтаж двухуровневого потолка | кв.м. | 1 200 | |
| 2.3 | Монтаж парящей линии | п.м. | 900 | |
| 2.4 | Монтаж световой линии | п.м. | 2 500 | |
| 2.5 | Обход трубы отопления | шт. | 500 | |
| 2.6 | Обход шкафа-купе / камина | шт. | 700 | |
| 2.7 | Установка маскировочной ленты | п.м. | 100 | |
| 2.8 | Установка декоративного профиля | п.м. | 400 | |
| 2.9 | Переустановка полотна после затопления | кв.м. | 400 | |
| 3 | Освещение и закладные | |||
| 3.1 | Установка точечного светильника | шт. | 600 | |
| 3.2 | Установка закладной под карниз (шторная ниша) | п.м. | 350 | |
| 3.3 | Установка платформы под люстру | шт. | 400 | |
| 3.4 | Монтаж светодиодной ленты | п.м. | 350 | |
| 3.5 | Установка блока питания (трансформатора) | шт. | 500 | |
| 4 | Демонтаж | |||
| 4.1 | Демонтаж старого натяжного потолка | кв.м. | 150 | |
| 4.2 | Демонтаж подвесного потолка (ГКЛ, армстронг) | кв.м. | 200 | |
О справочнике
| Цены актуальны на Сентябрь 2026 · Москва |
| 4 этапа |
| 20 услуг |
| Установка натяжных потолков |