Смета онлайн
бета
Косметический ремонт квартиры
Проверено Средние расценки подрядчиков; работа без материалов, если не указано иное.
Скачайте прайс-лист в PDF или Excel и используйте его в своих сметах — авторизуйтесь
Все услуги
| # | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж | |||
| 1.1 | Снятие старых обоев | кв.м. | 90 | |
| 1.2 | Демонтаж напольного покрытия (ламинат, линолеум) | кв.м. | 120 | |
| 1.3 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 60 | |
| 1.4 | Демонтаж дверного блока | шт. | 1 000 | |
| 1.5 | Снятие старых светильников | шт. | 150 | |
| 2 | Подготовка поверхностей | |||
| Стены | ||||
| 2.1 | Грунтовка стен | кв.м. | 70 | |
| 2.2 | Шпаклёвка стен (2 слоя) | кв.м. | 450 | |
| 2.3 | Шлифовка стен | кв.м. | 90 | |
| Потолок | ||||
| 2.4 | Грунтовка потолка | кв.м. | 70 | |
| 2.5 | Шпаклёвка потолка | кв.м. | 550 | |
| 3 | Чистовая отделка | |||
| Стены | ||||
| 3.1 | Поклейка обоев | кв.м. | 450 | |
| 3.2 | Покраска стен (2 слоя) | кв.м. | 330 | |
| 3.3 | Покраска откосов | п.м. | 350 | |
| Потолок | ||||
| 3.4 | Покраска потолка (2 слоя) | кв.м. | 400 | |
| 3.5 | Монтаж натяжного потолка | кв.м. | 550 | |
| Пол | ||||
| 3.6 | Укладка ламината | кв.м. | 500 | |
| 3.7 | Укладка линолеума | кв.м. | 350 | |
| 3.8 | Монтаж плинтуса | п.м. | 250 | |
| 4 | Электрика и сантехника (точечная замена) | |||
| Электрика | ||||
| 4.1 | Замена розеток | шт. | 400 | |
| 4.2 | Замена выключателей | шт. | 400 | |
| 4.3 | Установка и подключение светильников | шт. | 500 | |
| Сантехника | ||||
| 4.4 | Замена смесителя | шт. | 2 000 | |
| 4.5 | Установка унитаза | шт. | 3 000 | |
| 4.6 | Установка ванны или душевой кабины | комп. | 6 000 | |
| 5 | Двери и финишные работы | |||
| Двери | ||||
| 5.1 | Установка межкомнатной двери с фурнитурой | шт. | 5 000 | |
| Финиш | ||||
| 5.2 | Уборка помещения после ремонта | комп. | 6 000 | |
| 5.3 | Вынос и погрузка строительного мусора | комп. | 5 000 | |
О справочнике
| Цены актуальны на Сентябрь 2026 · Москва |
| 5 этапов |
| 27 услуг |
| Ремонт и строительство |