Смета онлайн
бета
Капитальный ремонт квартиры
Проверено Средние расценки подрядчиков; работа без материалов, если не указано иное.
Скачайте прайс-лист в PDF или Excel и используйте его в своих сметах — авторизуйтесь
Все услуги
| # | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж | |||
| 1.1 | Демонтаж напольных покрытий | кв.м. | 150 | |
| 1.2 | Демонтаж стяжки пола | кв.м. | 350 | |
| 1.3 | Демонтаж обоев | кв.м. | 90 | |
| 1.4 | Демонтаж отслоившейся штукатурки | кв.м. | 250 | |
| 1.5 | Демонтаж плитки со стен (санузел) | кв.м. | 350 | |
| 1.6 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 000 | |
| 1.7 | Демонтаж сантехприборов | комп. | 4 500 | |
| 1.8 | Демонтаж старой электропроводки | п.м. | 60 | |
| 1.9 | Вынос и погрузка строительного мусора (контейнер) | комп. | 9 000 | |
| 2 | Стены и перегородки | |||
| 2.1 | Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 950 | |
| 2.2 | Грунтовка стен | кв.м. | 70 | |
| 2.3 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 750 | |
| 2.4 | Шпаклёвка стен под чистовую отделку | кв.м. | 500 | |
| 2.5 | Шлифовка и финишная грунтовка стен | кв.м. | 120 | |
| 3 | Черновые работы | |||
| 3.1 | Гидроизоляция пола санузла | кв.м. | 400 | |
| 3.2 | Стяжка пола (полусухая) | кв.м. | 650 | |
| 4 | Электрика | |||
| 4.1 | Штробление стен под проводку | п.м. | 550 | |
| 4.2 | Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 180 | |
| 4.3 | Монтаж подрозетников | шт. | 350 | |
| 4.4 | Установка розеток | шт. | 450 | |
| 4.5 | Установка выключателей | шт. | 400 | |
| 4.6 | Установка и подключение светильников | шт. | 600 | |
| 4.7 | Сборка электрощита, замена автоматов | комп. | 6 500 | |
| 5 | Сантехника | |||
| 5.1 | Замена труб водоснабжения (полипропилен) | точка | 2 500 | |
| 5.2 | Замена труб канализации | п.м. | 1 400 | |
| 5.3 | Установка радиатора отопления | шт. | 4 500 | |
| 5.4 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3 500 | |
| 6 | Чистовая отделка | |||
| Стены | ||||
| 6.1 | Поклейка обоев | кв.м. | 450 | |
| 6.2 | Покраска стен (2 слоя) | кв.м. | 330 | |
| Санузел | ||||
| 6.3 | Укладка плитки на пол санузла | кв.м. | 1 300 | |
| 6.4 | Укладка плитки на стены санузла | кв.м. | 1 400 | |
| 6.5 | Затирка швов плитки | кв.м. | 250 | |
| 6.6 | Установка ванны или душевой кабины | комп. | 6 000 | |
| 6.7 | Установка унитаза и смесителей | комп. | 6 500 | |
| Пол | ||||
| 6.8 | Укладка ламината или кварцвинила | кв.м. | 500 | |
| 6.9 | Монтаж плинтуса | п.м. | 250 | |
| Потолок | ||||
| 6.10 | Шпаклёвка и покраска потолка | кв.м. | 700 | |
| 6.11 | Монтаж натяжного потолка | кв.м. | 550 | |
| 7 | Двери и окна | |||
| 7.1 | Установка межкомнатной двери с фурнитурой | шт. | 5 000 | |
| 7.2 | Установка входной двери | шт. | 5 500 | |
| 7.3 | Монтаж оконных откосов | п.м. | 800 | |
| 8 | Финишные работы | |||
| 8.1 | Генеральная уборка после ремонта | комп. | 8 000 | |
О справочнике
| Цены актуальны на Сентябрь 2026 · Москва |
| 8 этапов |
| 42 услуги |
| Ремонт и строительство |