Смета онлайн
бета
Электромонтажные работы
Проверено Средние расценки подрядчиков; работа без материалов, если не указано иное.
Скачайте прайс-лист в PDF или Excel и используйте его в своих сметах — авторизуйтесь
Все услуги
| # | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж | |||
| 1.1 | Демонтаж старой электропроводки | п.м. | 60 | |
| 1.2 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 100 | |
| 1.3 | Демонтаж светильников и люстр | шт. | 150 | |
| 1.4 | Демонтаж электрического щита | комп. | 1 500 | |
| 2 | Прокладка проводки | |||
| 2.1 | Штробление стен под проводку (бетон) | п.м. | 550 | |
| 2.2 | Штробление стен под проводку (кирпич) | п.м. | 350 | |
| 2.3 | Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 180 | |
| 2.4 | Прокладка кабеля за потолком (гофра) | п.м. | 120 | |
| 2.5 | Прокладка кабеля по каркасу (ГКЛ) | п.м. | 100 | |
| 2.6 | Монтаж кабель-канала | п.м. | 200 | |
| 3 | Розетки и выключатели | |||
| 3.1 | Монтаж подрозетника | шт. | 350 | |
| 3.2 | Установка розетки | шт. | 450 | |
| 3.3 | Установка розетки в влагозащищённом исполнении | шт. | 500 | |
| 3.4 | Установка выключателя | шт. | 400 | |
| 3.5 | Установка диммера | шт. | 500 | |
| 3.6 | Установка розетки TV/LAN | шт. | 500 | |
| 4 | Освещение | |||
| 4.1 | Установка и подключение светильника точечного | шт. | 500 | |
| 4.2 | Установка и подключение люстры | шт. | 800 | |
| 4.3 | Установка и подключение бра | шт. | 500 | |
| 4.4 | Монтаж светодиодной ленты | п.м. | 350 | |
| 4.5 | Установка датчика движения | шт. | 800 | |
| 5 | Электрощит и защита | |||
| 5.1 | Сборка электрощита, замена автоматов | комп. | 6 500 | |
| 5.2 | Установка автомата защиты | шт. | 500 | |
| 5.3 | Установка УЗО / дифавтомата | шт. | 700 | |
| 5.4 | Замена вводного кабеля | комп. | 4 500 | |
| 6 | Подключение техники | |||
| 6.1 | Подключение варочной панели | шт. | 1 500 | |
| 6.2 | Подключение духового шкафа | шт. | 1 200 | |
| 6.3 | Подключение стиральной машины | шт. | 1 500 | |
| 6.4 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 1 500 | |
| 6.5 | Установка тёплого электрического пола | кв.м. | 450 | |
| 6.6 | Установка видеозвонка | комп. | 2 500 | |
О справочнике
| Цены актуальны на Сентябрь 2026 · Москва |
| 6 этапов |
| 31 услуга |
| Ремонт и строительство |