Смета онлайн
бета
Ремонт в квартире
Чтобы получить доступ к 575 услугам, авторизуйтесь
Все услуги
| # | Услуга | Ед. изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 1.1 | Первый выезд на объект для оценки работ | шт. | 3 100 | |
| 1.2 | Выезд на объект с учетом дороги | час | 2 315 | |
| 1.3 | Оклейка элементов защитной пленкой от порчи на время работ | кв.м. | 94 | |
| 1.4 | Оклейка элементов защитной пленкой от порчи на время работ | кв.м. | 95 | |
| 2 |
|
|||
| полы | ||||
| 2.1 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 69 | |
| 2.2 | Демонтаж плинтусов с сохранением | п.м. | 135 | |
| 2.3 | Демонтаж ламината. паркетной доски | кв.м. | 162 | |
| 2.4 | Демонтаж паркета штучного | кв.м. | 239 | |
| 2.5 | Демонтаж линолеума/ковролина | кв.м. | 93 | |
| 2.6 | Демонтаж линолеума/ковролина на клею | кв.м. | 587 | |
| 2.7 | Демонтаж фанеры. ДВП | кв.м. | 139 | |
| 2.8 | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | кв.м. | 278 | |
| 2.9 | Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции (до 5 см) | кв.м. | 278 | |
| 2.10 | Демонтаж покрытия из битумной мастики* | кв.м. | 347 | |
| 2.11 | Демонтаж деревянных полов | кв.м. | 367 | |
| 2.12 | Демонтаж лаг | кв.м. | 185 | |
| 2.13 | Демонтаж стяжки до 3 см | кв.м. | 417 | |
| 2.14 | Демонтаж стяжки до 5 см | кв.м. | 648 | |
| 2.15 | Демонтаж плитки*** | кв.м. | 232 | |
| 2.16 | Демонтаж плиточного клея | кв.м. | 324 | |
| 2.17 | Демонтаж бетонного бортика | п.м. | 1 111 | |
| 2.18 | Демонтаж плинтуса из плитки | п.м. | 151 | |
| 2.19 | Демонтаж порога из плитки | п.м. | 718 | |
| 2.20 | Расшивка плиточных швов | п.м. | 228 | |
| 2.21 | Разборка гидроизоляции | кв.м. | 149 | |
| 2.22 | Демонтаж декоративных порожков | шт. | 151 | |
| стены | ||||
| 2.23 | Демонтаж пластикового уголка | п.м. | 62 | |
| 2.24 | Снятие обоев | кв.м. | 93 | |
| 2.25 | Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | кв.м. | 185 | |
| 2.26 | Снятие побелки | кв.м. | 208 | |
скоро..
О справочнике
| 8 этапа |
| 575 услуги |
| Ремонт и строительство |